Preise - Appartements
Die verschiedenen Wohnungstypen der Wohnanlage Le Hameau in Méribel Mottaret
werden sowohl von Agenturen als auch von privaten Eigentümern angeboten.
Nachstehend zur Orientierung die Preisliste (inklusive Bettwäsche,
Endreinigung und Rezeptionsservice) der Hauptagentur für Le Hameau.
Darüber hinaus können Preise von anderen Agenturen und privaten Eigentümern
angefragt werden.
Diese Wohnungen können teilweise in Größe, Schnitt und Ausstattung sowie
Preis vom Standard abweichen. Je nach individuellen Ansprüchen können sie
gegebenenfalls günstiger sein, besonders auch, wenn kurzfristig reserviert
werden kann.
3er Studio | 4er Studio. | 4/5er App. | 5er App. | 6er App Mezz |
7er App.Mezz | 8er App.Mezz | |
05.12.2021 | 330 | 336 | 415 | 455 | 590 | 665 | 740 |
11.12.2021 | 450 | 485 | 535 | 585 | 765 | 915 | 1010 |
18.12.2021 | 840 | 920 | 1050 | 1200 | 1505 | 1695 | 2000 |
26.12.2021 | 1280 | 1395 | 1720 | 1915 | 2385 | 2635 | 3125 |
02.01.2022 | 840 | 920 | 1050 | 1200 | 1505 | 1695 | 2000 |
09.01.2022 | 680 | 715 | 735 | 800 | 1020 | 1150 | 1290 |
15.01.2022 | 775 | 815 | 925 | 1000 | 1240 | 1380 | 1550 |
22.01.2021 | 840 | 920 | 1050 | 1205 | 1505 | 1690 | 1880 |
29.01.2022 | 840 | 920 | 1050 | 1250 | 1505 | 1690 | 1880 |
05.02.2022 | 1190 | 1330 | 1630 | 1790 | 2255 | 2520 | 2955 |
12.02.2022 | 1425 | 1555 | 1890 | 2080 | 2590 | 2845 | 3350 |
19.02.2022 | 1425 | 1555 | 1890 | 2080 | 2590 | 2845 | 3350 |
26.02.2022 | 1250 | 1400 | 1710 | 1870 | 2360 | 2690 | 3105 |
05.03.2022 | 815 | 885 | 1000 | 1085 | 1345 | 1520 | 1730 |
12.03.2022 | 695 | 745 | 820 | 895 | 1140 | 1285 | 1435 |
19.03.2022 | 615 | 645 | 710 | 770 | 965 | 1085 | 1235 |
26.03.2021 | 515 | 560 | 620 | 675 | 865 | 1010 | 1120 |
02.04.2022 | 550 | 590 | 645 | 710 | 895 | 1040 | 1160 |
09.04.2021 | 365 | 405 | 460 | 500 | 635 | 715 | 790 |
16.04.2022 | 330 | 365 | 415 | 455 | 590 | 655 | 740 |
Tel./Fax.: +33 (0)4 79 00 47 46 - Mobil: +33 (0)6 14 08 23 33
eMail: apanschar@club-internet.fr